重慶螺旋鋼管、重慶無縫鋼管、重慶鋼管、承接管道材料供應工程189 9619 4949.
4月1號重慶無縫鋼管價格表
品名 材質 規格 產地 價格 漲跌
重慶無縫鋼管 Ф57*5 20#(GB/T8163-1999 冶鋼 4800 0
重慶無縫鋼管 Ф89*4 20#(GB/T8163-1999 冶鋼 4750 0
重慶無縫鋼管 Ф108*5 20#(GB/T8163-1999 包鋼 4650 0
重慶無縫鋼管 Ф108*8 20#(GB/T8163-1999 包鋼 4680 0
重慶無縫鋼管 Ф133*4.5 20#(GB/T8163-1999 鞍鋼 4950 0
重慶無縫鋼管 Ф133*6 20#(GB/T8163-1999 山東 4950 0
重慶無縫鋼管 Ф159*5 20#(GB/T8163-1999 鞍鋼 5050 0
重慶無縫鋼管 Ф159*5 20#(GB/T8163-1999 山東 4750 0
重慶無縫鋼管 Ф219*8 20#(GB/T8163-1999 鞍鋼 5760 0
重慶無縫鋼管 Ф219*6 20#(GB/T8163-1999 包鋼 4680 0
重慶無縫鋼管 Ф273*7 20#(GB/T8163-1999 冶鋼 4850 0
重慶無縫鋼管 Ф325*8 20#(GB/T8163-1999 天津 4800 0
重慶無縫鋼管 Ф377*9 20#(GB/T8163-1999 天津 4950 0
重慶無縫鋼管 Ф426*10 20#(GB/T8163-1999 包鋼 5000 0
重慶茂友鋼管有限公司是西南地區最大的無縫鋼管銷售商常年備貨5萬多噸,以品質價格取勝。歡迎各界人士前來洽談業務。電話15723220086